BUSQUEDA › FRENOS
HO466
Información General
Código HO466
Familia MISCELANEA
SubFamilia PARTES MOTOR
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Descripción BUJE DE POLEA TENSORA
Empaque 5 pieza(S)
UXV 1
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Ford Contour GL 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX Sport 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour GL Sport 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Sport 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Base 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Power 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour GL 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Sport 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Base 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Ford Contour GL 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Power 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour GL 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Sport 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SVT 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Base 1998 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Ford Contour Power 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Power 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Base 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SVT 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SE 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Power 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour Base 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour SVT 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Contour LX 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Ford Escort Mid 1995 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort GT Equippe 1995 1.8 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Ford Escort GT 1995 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Ford Escort Equi 1995 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort LX 1995 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort Aust 1995 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort LX Sport 1995 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort Base 1995 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort Sport 1996 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort Aust 1996 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Equi 1996 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Mid 1996 1.9 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort LX 1996 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort GT 1996 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Ford Escort Base 1996 1.9 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Ford Escort Sport 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Equi 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort LX 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Base 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Deportivo Equi 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Mid 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Deportivo 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort Aust 1997 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 Equi 1998 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort SE 1998 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort SE Equi 1998 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 Tipico 1998 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort LX 1998 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 Hot Coupe 1998 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 Cool Coupe 1998 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 Cool Coupe 1999 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 Tipico 1999 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 Hot Coupe 1999 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 Equi 1999 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort SE Equi 1999 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 S/R 1999 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort LX 1999 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort SE 1999 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 2000 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort ZX2 S/R 2000 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort LX 2000 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Ford Escort ZX2 2001 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Ford Escort SE 2001 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Mercury Mystique GS 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique GS Spree 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS 1995 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Mercury Mystique Base 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS Young America 1995 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique GS 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS 1996 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique GS 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS 1997 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS 1998 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique GS 1998 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Mercury Mystique GS 1999 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Mercury Mystique LS 1999 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique LS 2000 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Mercury Mystique GS 2000 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16